Login
Add Snippet

City Meet Qualifying Times

Downloadable version here.

Evt # Event 25 Meters Colony (1.07) Hidenwood, George Wythe, & Wendwood (1.09) Evt # Event 25 Meters Colony (1.07) Hidenwood, George Wythe, & Wendwood (1.09)
1 10&U Boys 100 IM 1:52.00 1:44.67 1:42.75 27 13-14 Boys 50 Brst 44.50 41.59 40.83
2 10&U Girls 100 IM 1:52.00 1:44.67 1:42.75 28 13-14 Girls 50 Brst 46.00 42.99 42.20
3 11-12 Boys 100 IM 1:38.00 1:31.59 1:29.91 29 15-18 Boys 50 Brst 39.00 36.45 35.78
4 11-12 Girls 100 IM 1:35.25 1:29.02 1:27.39 30 15-18 Girls 50 Brst 45.00 42.06 41.28
5 13-14 Boys 100 IM 1:28.00 1:22.24 1:20.73 31 6 & U Boys 25 Back 40.00 37.38 36.70
6 13-14 Girls 100 IM 1:29.00 1:23.18 1:21.65 32 6 & U Girls 25 Back 40.00 37.38 36.70
7 15-18 Boys 100 IM 1:19.50 1:14.30 1:12.94 33 7-8 Boys 25 Back 29.00 27.10 26.61
8 15-18 Girls 100 IM 1:26.50 1:20.84 1:19.36 34 7-8 Girls 25 Back 29.00 27.10 26.61
9 6 & U Boys 25 Free 35.00 32.71 32.11 35 9-10 Boys 50 Back 53.00 49.53 48.62
10 6 & U Girls 25 Free 35.00 32.71 32.11 36 9-10 Girls 50 Back 53.00 49.53 48.62
11 7-8 Boys 25 Free 24.50 22.90 22.48 37 11-12 Boys 50 Back 49.00 45.79 44.95
12 7-8 Girls 25 Free 24.50 22.90 22.48 38 11-12 Girls 50 Back 46.25 43.22 42.43
13 9-10 Boys 50 Free 43.00 40.19 39.45 39 13-14 Boys 50 Back 43.00 40.19 39.45
14 9-10 Girls 50 Free 43.00 40.19 39.45 40 13-14 Girls 50 Back 43.00 40.19 39.45
15 11-12 Boys 50 Free 36.50 34.11 33.49 41 15-18 Boys 50 Back 39.00 36.45 35.78
16 11-12 Girls 50 Free 36.50 34.11 33.49 42 15-18 Girls 50 Back 39.50 36.92 36.24
17 13-14 Boys 50 Free 33.25 31.07 30.50 43 8&U Boys 25 Fly 30.00 28.04 27.52
18 13-14 Girls 50 Free 34.75 32.48 31.88 44 8&U Girls 25 Fly 30.00 28.04 27.52
19 15-18 Boys 50 Free 29.50 27.57 27.06 45 9-10 Boys 50 Fly 56.00 52.34 51.38
20 15-18 Girls 50 Free 32.50 30.37 29.82 46 9-10 Girls 50 Fly 56.00 52.34 51.38
21 8&U Boys 25 Brst 33.00 30.84 30.28 47 11-12 Boys 50 Fly 47.00 43.93 43.12
22 8&U Girls 25 Brst 33.00 30.84 30.28 48 11-12 Girls 50 Fly 44.50 41.59 40.83
23 9-10 Boys 50 Brst 57.50 53.74 52.75 49 13-14 Boys 50 Fly 41.00 38.32 37.61
24 9-10 Girls 50 Brst 57.50 53.74 52.75 50 13-14 Girls 50 Fly 40.00 37.38 36.70
25 11-12 Boys 50 Brst 50.00 46.73 45.87 51 15-18 Boys 50 Fly 34.25 32.01 31.42
26 11-12 Girls 50 Brst 48.00 44.86 44.04 52 15-18 Girls 50 Fly 38.25 35.75 35.09
Text Area
Simple formatted text
Delete Edit_snippet

Last updated 7/18/2021

Text Area
Simple formatted text
Delete Edit_snippet
Add Snippet